Informations sur l'action
L'action Proximus est reprise au sein de différents indices.
Marche boursier | Symbole | Code national SVM | Code Bloomberg |
---|---|---|---|
Premier marché d'Euronext Bruxelles | PROX | 3810.27 | PROX BB |
Les tableaux ci-dessous présente les principaux indicateurs relatifs à l'action Proximus.
Indicateur | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours le plus bas | 21,96 | 15,01 | 15,95 | 8,47 | 6,42 | 4,81 |
Cours au 31 décembre | 25,52 | 16,21 | 17,14 | 9,00 | 8,51 | 5,03 |
Volume annuel de transactions (en nombre d'actions) | 168.509.614 | 206.692.812 | 199.060.570 | 259.157.567 | 225.296.344 | 106.112.013 |
Volume moyen de transactions par jour (en nombre d'actions) | 660.822 | 804.252 | 774.555 | 1.008.395 | 883.515 | 417.887 |
Nombre d'actions en circulation | 332.982.509 | 322.690.026 | 322.741.364 | 322.392.507 | 322.623.702 | 322.461.674 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 322.918.006 | 322.752.015 | 322.751.990 | 322.552.465 | 322.442.197 | 322.573.717 |
Capitalisation boursière au 31 décembre (en milliards EUR)1 | 8,24 | 5,23 | 5,53 | 2,90 | 2,75 | 1,62 |
Indicateur | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,19 | 5,95 | 5,66 | 5,66 | 5,54 | 6,04 |
Bénéfice net2 | 1,16 | 1,75 | 1,37 | 1,40 | 1,11 | 1,39 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre3 | 22,09 | 9,27 | 12,48 | 6,43 | 7,67 | 3,63 |
Dividende ordinaire (brut)4 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,1 |
Dividende intérimaire (brut) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,5 |
Rendement sur dividende brut3 | 5,88 % | 7,40 % | 7,00 % | 13,34 % | 14,10 % | 11,94 % |
Indicateur | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,79 | 5,69 | 5,49 | 5,54 | 5,45 | 5,74 |
Bénéfice par action | 1,76 | 1,75 | 1,38 | 1,50 | 1,26 | 1,34 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre | 14,51 | 9,25 | 12,44 | 6,00 | 6,75 | 3,75 |
- Sur base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et sur base du dernier cours de l'année respective
- Correspond au Bénéfice Net / nombre moyen pondéré d'actions en circulation
- Calcul basé sur le dernier cours de l'année respective
- Point de vue comptable (versus point de vue flux de trésorerie)