Informations sur l'action
L'action Proximus est reprise au sein de différents indices, y compris le BEL20 et les principaux indices européens ou télécoms.
Marche boursier | Symbole | Code national SVM | Code Bloomberg |
---|---|---|---|
Premier marché d'Euronext Bruxelles | PROX | 3810.27 | PROX BB |
Les tableaux ci-dessous présente les principaux indicateurs relatifs à l'action Proximus.
Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cours le plus haut | 31,74 | 32,81 | 28,1 | 28,17 | 27,12 |
Cours le plus bas | 25,31 | 26,42 | 19,31 | 21,96 | 15,01 |
Cours au 31 décembre | 27,36 | 27,35 | 23,62 | 25,52 | 16,21 |
Volume annuel de transactions (en nombre d'actions) | 157.368.090 | 147.754.799 | 169.849.252 | 168.509.614 | 206.692.812 |
Volume moyen de transactions par jour (en nombre d'actions) | 612.327 | 579.431 | 650.763 | 660.822 | 804.252 |
Nombre d'actions en circulation | 322.637.103 | 322.638.989 | 322.703.817 | 332.982.509 | 322.690.026 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 322.317.201 | 322.777.440 | 322.649.917 | 322.918.006 | 322.752.015 |
Capitalisation boursière au 31 décembre (en milliards EUR)1 | 8,83 | 8,82 | 7,62 | 8,24 | 5,23 |
Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,38 | 5,49 | 5,56 | 5,19 | 5,95 |
Bénéfice net2 | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,16 | 1,75 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre3 | 16,86 | 16,90 | 15,00 | 22,09 | 9,27 |
Dividende ordinaire (brut)4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
Dividende intérimaire (brut) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Rendement sur dividende brut3 | 5,48% | 5,48% | 6,35% | 5,88% | 7,40% |
Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,57 | 5,65 | 5,78 | 5,79 | 5,69 |
Bénéfice par action | 1,71 | 1,72 | 1,71 | 1,76 | 1,75 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre | 15,96 | 15,92 | 13,78 | 14,51 | 9,25 |
- Sur base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et sur base du dernier cours de l'année respective
- Correspond au Bénéfice Net / nombre moyen pondéré d'actions en circulation
- Calcul basé sur le dernier cours de l'année respective
- Point de vue comptable (versus point de vue flux de trésorerie)