Informations sur l'action
L'action Proximus est reprise au sein de différents indices, y compris le BEL20 et les principaux indices européens ou télécoms.
Marche boursier | Symbole | Code national SVM | Code Bloomberg |
---|---|---|---|
Premier marché d'Euronext Bruxelles | PROX | 3810.27 | PROX BB |
Les tableaux ci-dessous présente les principaux indicateurs relatifs à l'action Proximus.
Indicateur | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Cours le plus haut | 28,1 | 28,17 | 27,12 | 19,16 | 18,65 |
Cours le plus bas | 19,31 | 21,96 | 15,01 | 15,95 | 8,47 |
Cours au 31 décembre | 23,62 | 25,52 | 16,21 | 17,14 | 9,00 |
Volume annuel de transactions (en nombre d'actions) | 169.849.252 | 168.509.614 | 206.692.812 | 199.060.570 | 259.157.567 |
Volume moyen de transactions par jour (en nombre d'actions) | 650.763 | 660.822 | 804.252 | 774.555 | 1.008.395 |
Nombre d'actions en circulation | 322.703.817 | 332.982.509 | 322.690.026 | 322.741.364 | 322.392.507 |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 322.649.917 | 322.918.006 | 322.752.015 | 322.751.990 | 322.552.465 |
Capitalisation boursière au 31 décembre (en milliards EUR)1 | 7,62 | 8,24 | 5,23 | 5,53 | 2,90 |
Indicateur | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,56 | 5,19 | 5,95 | 5,66 | 5,66 |
Bénéfice net2 | 1,58 | 1,16 | 1,75 | 1,37 | 1,40 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre3 | 15,00 | 22,09 | 9,27 | 12,48 | 6,43 |
Dividende ordinaire (brut)4 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Dividende intérimaire (brut) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Rendement sur dividende brut3 | 6,35% | 5,88% | 7,40% | 7,00% | 13,34% |
Indicateur | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 5,78 | 5,79 | 5,69 | 5,49 | 5,54 |
Bénéfice par action | 1,71 | 1,76 | 1,75 | 1,38 | 1,50 |
Ratio cours/bénéfice au 31 décembre | 13,78 | 14,51 | 9,25 | 12,44 | 6,00 |
- Sur base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation et sur base du dernier cours de l'année respective
- Correspond au Bénéfice Net / nombre moyen pondéré d'actions en circulation
- Calcul basé sur le dernier cours de l'année respective
- Point de vue comptable (versus point de vue flux de trésorerie)
Découvrez notre information sur l'action dans le rapport annuel 2022 (sur Issuu)