Rémunération des actionnaires
Dernière approbation relative à la rémunération des actionnaires
Le 17 février 2022, le Conseil d'Administration a approuvé de proposer à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 20 avril 2022 de reverser sur le résultat de 2021 un dividende brut de 1,20 EUR par action, dont 0,50 EUR d'acompte sur dividende par action a été versé en décembre 2021.
Après approbation par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, le dividende normal de 0,70 euro par action sera versé le 29 avril 2022, avec une date d'enregistrement le 28 avril 2022 et une date de détachement le 27 avril 2022.
Cela porte le dividende total déclaré sur le résultat de 2021 à 387 millions d'euros.
Politique de dividendes
Fin mars 2020, Proximus a annoncé sa stratégie #Inspire2022 lors de son Capital Markets Day. Cette stratégie prévoit une augmentation substantielle des investissements dans le réseau grâce au remplacement de son réseau historique en cuivre par de la fibre optique. Proximus finance le déploiement de son réseau de fibre optique par une structure de capital optimisée, complétée par des ventes sélectives d'actifs. Malgré ses besoins d'investissement élevés, Proximus reste attachée à une rémunération attractive pour ses actionnaires et a l'intention de verser un dividende annuel brut de € 1,2 par action à l'issue de l'exercice 2021.
Le dividende de 2021 est conforme à la politique de dividende annoncée par Proximus pour la période 2020-2022. Sur une base annuelle, le dividende proposé est revu et soumis au Conseil d'Administration, afin de conserver une flexibilité financière stratégique pour la croissance future, de manière organique ou via des fusions et acquisitions sélectives, avec un accent clair sur la création de valeur. Cela inclut également la confirmation de niveaux appropriés de réserves distribuables.
La politique de rémunération des actionnaires repose sur un certain nombre d'hypothèses concernant l'évolution future des activités et du marché, et peut être modifiée en cas de risques ou d'événements imprévus échappant au contrôle de la société.
Historique des dividendes
Année comptable | N° de coupon | Assemblée Générale | Date de paiement | Dividende brut en EUR |
---|---|---|---|---|
2022 | 34 | Mer 20/04/2022 | Ven 29/04/2022 | 0.70 |
2021 | 33 | - | Ven 10/12/2021 | 0,50 |
2020 | 32 | Mer 21/04/2021 | Ven 30/04/2021 | 0,70 |
2020 | 31 | - | Ven 11/12/2020 | 0,50 |
2019 | 30 | Mer 15/04/2020 | Ven 24/04/2020 | 1,00 |
2019 | 29 | - | Ven 06/12/2019 | 0,50 |
2018 | 28 | Mer 17/04/2019 | Ven 26/04/2019 | 1,00 |
2018 | 27 | - | Ven 07/12/2018 | 0,50 |
2017 | 26 | Mer 18/04/2018 | Ven 27/04/2018 | 1,00 |
2017 | 25 | - | Ven 08/12/2017 | 0,50 |
2016 | 24 | Mer 19/04/2016 | Ven 28/04/2017 | 1,00 |
2016 | 23 | - | Ven 09/12/2016 | 0,50 |
2015 | 22 | Mer 20/04/2016 | Ven 29/04/2016 | 1,00 |
2015 | 21 | - | Ven 11/12/2015 | 0,50 |
2014 | 20 | Mer 15/04/2015 | Ven 24/04/2015 | 1,00 |
2014 | 19 | - | Ven 12/12/2014 | 0,50 |
2013 | 18 | Mer 16/04/2014 | Ven 25/04/2014 | 1,68 |
2013 | 17 | - | Ven 06/12/2013 | 0,50 |
2012 | 16 | Mer 17/04/2013 | Ven 26/04/2013 | 1,68 |
2012 | 15 | - | Ven 14/12/2012 | 0,81 |
2011 | 14 | Mer 18/04/2012 | Ven 27/04/2012 | 1,68 |
2011 | 13 | - | Ven 09/12/2011 | 0,50 |
2010 | 12 | Mer 13/04/2011 | Ven 29/04/2011 | 1,68 |
2010 | 11 | - | Ven 10/12/2010 | 0,50 |
2009 | 10 | Mer 14/04/2010 | Ven 23/04/2010 | 1,68 |
2009 | 9 | - | Ven 04/12/2009 | 0,40 |
2008 | 8 | Mer 08/04/2009 | Ven 17/04/2009 | 1,68 |
2008 | 7 | - | Mar 16/12/2008 | 0,50 |
2007 | 6 | Mer 09/04/2008 | Mar 15/04/2008 | 1,68 |
2007 | 5 | - | Jeu 06/12/2007 | 0,50 |
2006 | 4 | Mer 11/04/2007 | Mar 17/04/2007 | 1,60 |
2006 | 3 | - | Mer 06/12/2006 | 0,29 |
2005 | 2 | Mer 12/04/2006 | Mar 18/04/2006 | 1,52 |
2004 | 1 | Mer 13/04/2005 | Lun 18/04/2005 | 1,9349 |
L'institution de services financiers où les actionnaires peuvent exercer leurs droits financiers est Euroclear Belgium, Boulevard du Roi Albert II-1, 1210 Bruxelles.
Rachat d'actions
Historique du rachat d'actions
Année | Millions EUR | Nombre d'actions | Cours moyen de l'action en EUR |
---|---|---|---|
2011 | 100 | 4.300.975 | 23,25 |
2008 | 200 | 7.379.925 | 27,10 |
2007 | 230 | 7.038.765 | 32,68 |
2006 | 200 | 6.782.656 | 29,49 |
2005 | 300 | 10.613.234 | 28,27 |