Informatie over het Proximus aandeel

Het Proximus aandeel (PROX.BR) is in verschillende indexen opgenomen.

Proximus aandeel
Beurs Ticker Nationale SVM code Bloomberg code
Eerste Markt van Euronext Brussel PROX 3810.27 PROX BB

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste indicatoren in verband met het aandeel van Proximus.

Informatie over het aandeel
Indicatoren 2018
IFRS15
2019
IFRS16
2020 2021 2022 2023
Hoogste koers 28,1 28,17 27,12 19,16 18,65 9,85
Laagste koers 19,31 21,96 15,01 15,95 8,47 6,42
Slotkoers op 31 december 23,62 25,52 16,21 17,14 9,00 8,51
Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) 169.849.252 168.509.614 206.692.812 199.060.570 259.157.567 225.296.344
Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) 650.763 660.822 804.252 774.555 1.008.395 883.515
Aantal uitstaande aandelen 322.703.817 332.982.509 322.690.026 322.741.364 322.392.507 322.623.702
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 322.649.917 322.918.006 322.752.015 322.751.990 322.552.465 322.442.197
Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)1 7,62 8,24 5,23 5,53 2,90 2,75
Kerncijfers per aandeel - op gerapporteerde basis
Indicatoren 2016 2017 2018
IFRS15
2019
IFRS16
2020 2021 2022 2023
Ebitda 5,38 5,49 5,56 5,19 5,95 5,66 5,66 5,54
Nettowinst2 1,62 1,62 1,58 1,16 1,75 1,37 1,40 1,11
Prijs/winst ratio op 31 december3 16,86 16,90 15,00 22,09 9,27 12,48 6,43 7,67
Gewoon dividend (bruto)4 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70
Interimdividend (bruto) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,05
Bruto dividendrendement3 5,48% 5,48% 6,35% 5,88% 7,40% 7,00% 13,34% 14,10%
Kerncijfers per aandeel  - op onderliggende basis
Indicatoren 2016 2017 2018
IFRS15
2019
IFRS16
2020 2021 2022 2023
Ebitda 5,57 5,65 5,78 5,79 5,69 5,49 5,54 5,45
Winst per aandeel 1,71 1,72 171 1,76 1,75 1,38 1,50 1,26
Prijs/winst ratio op 31 december 15,96 15,92 13,78 14,51 9,25 12,44 6,00 6,75
  1. Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen en laatste slotkoers van het jaar
  2. Nettowinst (aandeel van de Groep) /gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandeelen
  3. Berekening gebaseerd op de laatste slotkoers van het respectievelijke jaar
  4. Boekhoudkundig standpunt (versus kasstroom standpunt)

Meer informatie over ons aandeel in het jaarverslag 2023 (online versie)