Informatie over het Proximus aandeel
Het Proximus aandeel (PROX.BR) is in verschillende indexen opgenomen, waaronder de BEL20 en de belangrijkste Europese- en /telecomindexen.
Beurs | Ticker | Nationale SVM code | Bloomberg code |
---|---|---|---|
Eerste Markt van Euronext Brussel | PROX | 3810.27 | PROX BB |
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste indicatoren in verband met het aandeel van Proximus.
Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Hoogste koers | 31,74 | 32,81 | 28,1 | 28,17 | 27,12 |
Laagste koers | 25,31 | 26,42 | 19,31 | 21,96 | 15,01 |
Slotkoers op 31 december | 27,36 | 27,35 | 23,62 | 25,52 | 16,21 |
Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) | 157.368.090 | 147.754.799 | 169.849.252 | 168.509.614 | 206.692.812 |
Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) | 612.327 | 579.431 | 650.763 | 660.822 | 804.252 |
Aantal uitstaande aandelen | 322.637.103 | 322.638.989 | 322.703.817 | 332.982.509 | 322.690.026 |
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 322.317.201 | 322.777.440 | 322.649.917 | 322.918.006 | 322.752.015 |
Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)1 | 8,83 | 8,82 | 7,62 | 8,24 | 5,23 |
Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ebitda | 5,38 | 5,49 | 5,56 | 5,19 | 5,95 |
Nettowinst2 | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,16 | 1,75 |
Prijs/winst ratio op 31 december3 | 16,86 | 16,90 | 15,00 | 22,09 | 9,27 |
Gewoon dividend (bruto)4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
Interimdividend (bruto) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Bruto dividendrendement3 | 5,48% | 5,48% | 6,35% | 5,88% | 7,40% |
Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 IFRS15 |
2019 IFRS16 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ebitda | 5,57 | 5,65 | 5,78 | 5,79 | 5,69 |
Winst per aandeel | 1,71 | 1,72 | 171 | 1,76 | 1,75 |
Prijs/winst ratio op 31 december | 15,96 | 15,92 | 13,78 | 14,51 | 9,25 |
- Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen en laatste slotkoers van het jaar
- Nettowinst (aandeel van de Groep) /gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandeelen
- Berekening gebaseerd op de laatste slotkoers van het respectievelijke jaar
- Boekhoudkundig standpunt (versus kasstroom standpunt)