Informatie over het Proximus aandeel
Het Proximus aandeel (PROX.BR) is in verschillende indexen opgenomen.
Beurs | Ticker | Nationale SVM code | Bloomberg code |
---|---|---|---|
Eerste Markt van Euronext Brussel | PROX | 3810.27 | PROX BB |
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste indicatoren in verband met het aandeel van Proximus.
Indicatoren | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Laagste koers | 21,96 | 15,01 | 15,95 | 8,47 | 6,42 | 4,81 |
Slotkoers op 31 december | 25,52 | 16,21 | 17,14 | 9,00 | 8,51 | 5,03 |
Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) | 168.509.614 | 206.692.812 | 199.060.570 | 259.157.567 | 225.296.344 | 106.112.013 |
Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) | 660.822 | 804.252 | 774.555 | 1.008.395 | 883.515 | 417.887 |
Aantal uitstaande aandelen | 332.982.509 | 322.690.026 | 322.741.364 | 322.392.507 | 322.623.702 | 322.461.674 |
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 322.918.006 | 322.752.015 | 322.751.990 | 322.552.465 | 322.442.197 | 322.573.717 |
Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)1 | 8,24 | 5,23 | 5,53 | 2,90 | 2,75 | 1,62 |
Indicatoren | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebitda | 5,19 | 5,95 | 5,66 | 5,66 | 5,54 | 6,04 |
Nettowinst2 | 1,16 | 1,75 | 1,37 | 1,40 | 1,11 | 1,39 |
Prijs/winst ratio op 31 december3 | 22,09 | 9,27 | 12,48 | 6,43 | 7,67 | 3,63 |
Gewoon dividend (bruto)4 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,1 |
Interimdividend (bruto) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,5 |
Bruto dividendrendement3 | 5,88% | 7,40% | 7,00% | 13,34% | 14,10% | 11,94% |
Indicatoren | 2019 IFRS16 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebitda | 5,79 | 5,69 | 5,49 | 5,54 | 5,45 | 5,74 |
Winst per aandeel | 1,76 | 1,75 | 1,38 | 1,50 | 1,26 | 1,34 |
Prijs/winst ratio op 31 december | 14,51 | 9,25 | 12,44 | 6,00 | 6,75 | 3,75 |
- Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen en laatste slotkoers van het jaar
- Nettowinst (aandeel van de Groep) /gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandeelen
- Berekening gebaseerd op de laatste slotkoers van het respectievelijke jaar
- Boekhoudkundig standpunt (versus kasstroom standpunt)