Uitkering van Proximus dividenden
Vergoeding van de aandeelhouders
De Raad van Bestuur heeft er op 26 februari 2026 mee ingestemd om de Algemene Vergadering in april 2026 voor te stellen om 0,60 EUR per aandeel uit te keren over het resultaat van 2025, waarvan een interim-dividend van 0,30 EUR per aandeel werd uitgekeerd in december 2025. Het resterende gewone brutodividend van 0,30 EUR per aandeel zal worden uitgekeerd in april 2026, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 2026.
Coupon 42:
Bruto normaal dividend: EUR 0,30/aandeel
Nettodividend (uitgaande van 30% roerende voorheffing): EUR 0,21/aandeel
- Ex-coupondatum: 22 april 2026
- Registratiedatum: 23 april 2026
- Uitbetalingsdatum: 24 april 2026
Het nieuwe dividendbeleid van Proximus
De Proximus Groep neemt zich voor een aantrekkelijk dividendrendement voor zijn aandeelhouders te behouden, in lijn met de toekomstige vrije kasstroom, met het oog op een gezonde balans en ruimte voor waardeverhogende bedrijfsinitiatieven.
Daarom heeft Proximus de intentie een brutodividend uit te keren van 0,30 EUR per aandeel over het resultaat van 2026, 0,40 EUR per aandeel over het resultaat van 2027 en 0,50 EUR per aandeel over het resultaat van 2028. Het dividend zal in één tranche worden uitgekeerd, na goedkeuring door de Algemene Vergadering.
Het beleid inzake winstuitkering is gebaseerd op veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of externe gebeurtenissen. Elk jaar wordt het voorgestelde dividend herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit omvat de bevestiging van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.
Historisch overzicht van de dividenden
| Boekjaar | Coupon n° | Algemene Vergadering | Betalingsdatum | Brutodividend in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | - | Vrij 05/12/2025 | 0,30 |
| 2024 | 40 | Woe 16/04/2025 | Vrij 25/04/2025 | 0,10 |
| 2024 | 39 | - | Vrij 06/12/2024 | 0,50 |
| 2023 | 38 | Woe 17/04/2024 | Vrij 26/04/2024 | 0,70 |
| 2023 | 37 | - | Vrij 08/12/2023 | 0,50 |
| 2022 | 36 | Woe 19/04/2023 | Vrij 28/04/2023 | 0,70 |
| 2022 | 35 | - | Vrij 09/12/2022 | 0,50 |
| 2021 | 34 | Woe 20/04/2022 | Vrij 29/04/2022 | 0,70 |
| 2021 | 33 | - | Vrij 10/12/2021 | 0,50 |
| 2020 | 32 | Woe 21/04/2021 | Vrij 30/04/2021 | 0,70 |
| 2020 | 31 | - | Vrij 11/12/2020 | 0,50 |
| 2019 | 30 | Woe 24/04/2020 | Vrij 24/04/2020 | 1,00 |
| 2019 | 29 | Vrij 06/12/2019 | 0,50 | |
| 2018 | 28 | Woe 17/04/2019 | Vrij 26/04/2019 | 1,00 |
| 2018 | 27 | - | Vrij 07/12/2018 | 0,50 |
| 2017 | 26 | Woe 18/04/2018 | Vrij 27/04/2018 | 1,00 |
| 2017 | 25 | - | Vrij 08/12/2017 | 0,50 |
| 2016 | 24 | Woe 19/04/2017 | Vrij 28/04/2017 | 1,00 |
| 2016 | 23 | - | Vrij 09/12/2016 | 0,50 |
| 2015 | 22 | Woe 20/04/2016 | Vrij 29/04/2016 | 1,00 |
| 2015 | 21 | - | Vrij 11/12/2015 | 0,50 |
| 2014 | 20 | Woe 15/04/2015 | Vrij 24/04/2015 | 1,00 |
| 2014 | 19 | - | Vrij 12/12/2014 | 0,50 |
| 2013 | 18 | Woe 16/04/2014 | Vrij 25/04/2014 | 1,68 |
| 2013 | 17 | - | Vrij 06/12/2013 | 0,50 |
| 2012 | 16 | Woe 17/04/2013 | Vrij 26/04/2013 | 1,68 |
| 2012 | 15 | - | Vrij 14/12/2012 | 0,81 |
| 2011 | 14 | Woe 18/04/2012 | Vrij 27/04/2012 | 1,68 |
| 2011 | 13 | - | Vrij 09/12/2011 | 0,50 |
| 2010 | 12 | Woe 13/04/2011 | Vrij 29/04/2011 | 1,68 |
| 2010 | 11 | - | Vrij 10/12/2010 | 0,50 |
| 2009 | 10 | Woe 14/04/2010 | Vrij 23/04/2010 | 1,68 |
| 2009 | 9 | - | Vrij 04/12/2009 | 0,40 |
| 2008 | 8 | Woe 08/04/2009 | Vrij 17/04/2009 | 1,68 |
| 2008 | 7 | - | Di 16/12/2008 | 0,50 |
| 2007 | 6 | Woe 09/04/2008 | Di 15/04/2008 | 1,68 |
| 2007 | 5 | - | Do 06/12/2007 | 0,50 |
| 2006 | 4 | Woe 11/04/2007 | Di 17/04/2007 | 1,60 |
| 2006 | 3 | - | Woe 06/12/2006 | 0,29 |
| 2005 | 2 | Woe 12/04/2006 | Di 18/04/2006 | 1,52 |
| 2004 | 1 | Woe 13/04/2005 | Maa 18/04/2005 | 1,9349 |
De financiële dienstverlenende instelling waar de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen is Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan-1, 1210 Brussel.
Aandeleninkoop
Historisch overzicht van de aandeleninkoop
| Jaar | Miljoen EUR | Aantal aandelen | Gemiddelde prijs per aandeel in EUR |
|---|---|---|---|
| 2011 | 100 | 4.300.975 | 23,25 |
| 2008 | 200 | 7.379.925 | 27,10 |
| 2007 | 230 | 7.038.765 | 32,68 |
| 2006 | 200 | 6.782.656 | 29,49 |
| 2005 | 300 | 10.613.234 | 28,27 |