Uitkering van Proximus dividenden
Winstuitkering aan aandeelhouders
In overeenstemming met het aangekondigde driejarige dividendbeleid van Proximus over de periode 2020-2022, heeft de Raad van Bestuur de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 voor te stellen om op basis van het resultaat van 2022 een brutodividend van EUR 1,20 per aandeel uit te keren, waarvan EUR 0,50 interimdividend per aandeel werd uitbetaald in december 2022.
Na goedkeuring door de Algemene Vergadering zal het normale dividend van EUR 0,70 per aandeel worden uitbetaald op 28 april 2023.
Dat brengt het totale aangekondigde dividend over het resultaat van 2022 op € 387 miljoen.
Coupon 36:
Bruto normaal dividend: EUR 0,70/aandeel
Nettodividend (30% roerende voorheffing verondersteld): EUR 0,49/aandeel
- Ex-coupon datum: 26 april 2023
- Recorddatum: 27 april 2023
- Betalingsdatum: 28 april 2023
Het dividendbeleid van Proximus
De Algemene Vergadering van april 2023 heeft beslist aan de aandeelhouders van Proximus een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren. Het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel zal worden uitgekeerd op 28 april 2023.
Dat brengt het totale uitgekeerde dividend over het resultaat van 2022 op 387 miljoen EUR.
Conform de bold2025-strategie en het daaruit voortvloeiende dividendbeleid, wil Proximus over het resultaat van 2023 een stabiel brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uitkeren, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan.
Over het resultaat van 2024 en 2025 zal Proximus zijn dividend terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene, duurzame dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A’s, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.
Historisch overzicht van de dividenden
Boekjaar | Coupon n° | Algemene Vergadering | Betalingsdatum | Brutodividend in EUR |
---|---|---|---|---|
2022 | 36 | Woe 19/04/2023 | Vrij 28/04/2023 | 0,70 |
2022 | 35 | - | Vrij 09/12/2022 | 0,50 |
2021 | 34 | Woe 20/04/2022 | Vrij 29/04/2022 | 0,70 |
2021 | 33 | - | Vrij 10/12/2021 | 0,50 |
2020 | 32 | Woe 21/04/2021 | Vrij 30/04/2021 | 0,70 |
2020 | 31 | - | Vrij 11/12/2020 | 0,50 |
2019 | 30 | Woe 24/04/2020 | Vrij 24/04/2020 | 1,00 |
2019 | 29 | Vrij 06/12/2019 | 0,50 | |
2018 | 28 | Woe 17/04/2019 | Vrij 26/04/2019 | 1,00 |
2018 | 27 | - | Vrij 07/12/2018 | 0,50 |
2017 | 26 | Woe 18/04/2018 | Vrij 27/04/2018 | 1,00 |
2017 | 25 | - | Vrij 08/12/2017 | 0,50 |
2016 | 24 | Woe 19/04/2017 | Vrij 28/04/2017 | 1,00 |
2016 | 23 | - | Vrij 09/12/2016 | 0,50 |
2015 | 22 | Woe 20/04/2016 | Vrij 29/04/2016 | 1,00 |
2015 | 21 | - | Vrij 11/12/2015 | 0,50 |
2014 | 20 | Woe 15/04/2015 | Vrij 24/04/2015 | 1,00 |
2014 | 19 | - | Vrij 12/12/2014 | 0,50 |
2013 | 18 | Woe 16/04/2014 | Vrij 25/04/2014 | 1,68 |
2013 | 17 | - | Vrij 06/12/2013 | 0,50 |
2012 | 16 | Woe 17/04/2013 | Vrij 26/04/2013 | 1,68 |
2012 | 15 | - | Vrij 14/12/2012 | 0,81 |
2011 | 14 | Woe 18/04/2012 | Vrij 27/04/2012 | 1,68 |
2011 | 13 | - | Vrij 09/12/2011 | 0,50 |
2010 | 12 | Woe 13/04/2011 | Vrij 29/04/2011 | 1,68 |
2010 | 11 | - | Vrij 10/12/2010 | 0,50 |
2009 | 10 | Woe 14/04/2010 | Vrij 23/04/2010 | 1,68 |
2009 | 9 | - | Vrij 04/12/2009 | 0,40 |
2008 | 8 | Woe 08/04/2009 | Vrij 17/04/2009 | 1,68 |
2008 | 7 | - | Di 16/12/2008 | 0,50 |
2007 | 6 | Woe 09/04/2008 | Di 15/04/2008 | 1,68 |
2007 | 5 | - | Do 06/12/2007 | 0,50 |
2006 | 4 | Woe 11/04/2007 | Di 17/04/2007 | 1,60 |
2006 | 3 | - | Woe 06/12/2006 | 0,29 |
2005 | 2 | Woe 12/04/2006 | Di 18/04/2006 | 1,52 |
2004 | 1 | Woe 13/04/2005 | Maa 18/04/2005 | 1,9349 |
De financiële dienstverlenende instelling waar de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen is Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan-1, 1210 Brussel.
Aandeleninkoop
Historisch overzicht van de aandeleninkoop
Jaar | Miljoen EUR | Aantal aandelen | Gemiddelde prijs per aandeel in EUR |
---|---|---|---|
2011 | 100 | 4.300.975 | 23,25 |
2008 | 200 | 7.379.925 | 27,10 |
2007 | 230 | 7.038.765 | 32,68 |
2006 | 200 | 6.782.656 | 29,49 |
2005 | 300 | 10.613.234 | 28,27 |