Uitkering van Proximus dividenden
Winstuitkering aan aandeelhouders
Proximus blijft streven naar een aantrekkelijke vergoeding voor zijn aandeelhouders en wil over het resultaat van 2022 een jaarlijks brutodividend van € 1,2 per aandeel uitkeren, in lijn met het aangekondigde driejarige dividendbeleid van Proximus over de periode 2020-2022.
De Raad van Bestuur van Proximus heeft op 26 oktober 2022 goedgekeurd om het interimdividend over het boekjaar 2022, 0,50 euro bruto per aandeel, uit te keren op 9 december 2022.
Coupon 35:
Bruto normaal dividend: EUR 0,50/aandeel
Nettodividend (30% roerende voorheffing verondersteld): EUR 0,35/aandeel
- Ex-coupon datum: 7 december 2022
- Recorddatum: 8 december 2022
- Betalingsdatum: 9 december 2022
Het dividendbeleid van Proximus
Niettegenstaande de verhoogde investeringsbehoeften gedreven door de uitrol van het Fiber netwerk, blijft Proximus zich engageren tot een aantrekkelijke vergoeding voor zijn aandeelhouders.
Over het resultaat van 2021 werd een jaarlijks brutodividend van € 1,2 per aandeel uitgekeerd, in lijn met het aangekondigde stabiele dividendbeleid van het bedrijf over de periode 2020-2022.
Jaarlijks wordt het dividendvoorstel herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur, om strategische financiële flexibiliteit te behouden voor toekomstige groei, organisch of via selectieve fusies en overnames, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat ook de bevestiging van passende niveaus van uitkeerbare reserves.
Het vergoedingsbeleid voor aandeelhouders is gebaseerd op een aantal veronderstellingen over toekomstige bedrijfs- en marktevoluties en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover de onderneming geen controle heeft.
Historisch overzicht van de dividenden
Boekjaar | Coupon n° | Algemene Vergadering | Betalingsdatum | Brutodividend in EUR |
---|---|---|---|---|
2021 | 34 | Woe 20/04/2022 | Vrij 29/04/2022 | 0,70 |
2021 | 33 | - | Vrij 10/12/2021 | 0,50 |
2020 | 32 | Woe 21/04/2021 | Vrij 30/04/2021 | 0,70 |
2020 | 31 | - | Vrij 11/12/2020 | 0,50 |
2019 | 30 | Woe 24/04/2020 | Vrij 24/04/2020 | 1,00 |
2019 | 29 | Vrij 06/12/2019 | 0,50 | |
2018 | 28 | Woe 17/04/2019 | Vrij 26/04/2019 | 1,00 |
2018 | 27 | - | Vrij 07/12/2018 | 0,50 |
2017 | 26 | Woe 18/04/2018 | Vrij 27/04/2018 | 1,00 |
2017 | 25 | - | Vrij 08/12/2017 | 0,50 |
2016 | 24 | Woe 19/04/2017 | Vrij 28/04/2017 | 1,00 |
2016 | 23 | - | Vrij 09/12/2016 | 0,50 |
2015 | 22 | Woe 20/04/2016 | Vrij 29/04/2016 | 1,00 |
2015 | 21 | - | Vrij 11/12/2015 | 0,50 |
2014 | 20 | Woe 15/04/2015 | Vrij 24/04/2015 | 1,00 |
2014 | 19 | - | Vrij 12/12/2014 | 0,50 |
2013 | 18 | Woe 16/04/2014 | Vrij 25/04/2014 | 1,68 |
2013 | 17 | - | Vrij 06/12/2013 | 0,50 |
2012 | 16 | Woe 17/04/2013 | Vrij 26/04/2013 | 1,68 |
2012 | 15 | - | Vrij 14/12/2012 | 0,81 |
2011 | 14 | Woe 18/04/2012 | Vrij 27/04/2012 | 1,68 |
2011 | 13 | - | Vrij 09/12/2011 | 0,50 |
2010 | 12 | Woe 13/04/2011 | Vrij 29/04/2011 | 1,68 |
2010 | 11 | - | Vrij 10/12/2010 | 0,50 |
2009 | 10 | Woe 14/04/2010 | Vrij 23/04/2010 | 1,68 |
2009 | 9 | - | Vrij 04/12/2009 | 0,40 |
2008 | 8 | Woe 08/04/2009 | Vrij 17/04/2009 | 1,68 |
2008 | 7 | - | Di 16/12/2008 | 0,50 |
2007 | 6 | Woe 09/04/2008 | Di 15/04/2008 | 1,68 |
2007 | 5 | - | Do 06/12/2007 | 0,50 |
2006 | 4 | Woe 11/04/2007 | Di 17/04/2007 | 1,60 |
2006 | 3 | - | Woe 06/12/2006 | 0,29 |
2005 | 2 | Woe 12/04/2006 | Di 18/04/2006 | 1,52 |
2004 | 1 | Woe 13/04/2005 | Maa 18/04/2005 | 1,9349 |
De financiële dienstverlenende instelling waar de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen is Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan-1, 1210 Brussel.
Aandeleninkoop
Historisch overzicht van de aandeleninkoop
Jaar | Miljoen EUR | Aantal aandelen | Gemiddelde prijs per aandeel in EUR |
---|---|---|---|
2011 | 100 | 4.300.975 | 23,25 |
2008 | 200 | 7.379.925 | 27,10 |
2007 | 230 | 7.038.765 | 32,68 |
2006 | 200 | 6.782.656 | 29,49 |
2005 | 300 | 10.613.234 | 28,27 |